Ноя
2023
Ноя
2023
Участие в проекте «Обмен книжными закладками»
В рамках международного месячника школьных библиотек участники театрального клуба «Золотой ключик» впервые принимают участие в открытом сетевом проекте «ОБМЕН ЗАКЛАДКАМИ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК». Тема проекта в 2023году — тема ISLM «The school library: my happy place where creativity and imagination thrive” «Школьная библиотека: мое счастливое место, где процветают творчество и воображение». Дети с энтузиазмом восприняли возможность поучаствовать во Всероссийском проекте и познакомиться с ребятами из другого региона нашей Родины. Нам назначили обменяться книжными закладками с обучающимися МОУ СОШ №32 г. Комсомольск-на-Амуре. До школьных каникул мы сделали все приготовления для изготовления красивых книжных закладок в подарок нашим новым друзьям. Ребята написали письмо, в котором рассказали о нашем родном городе, о своей гимназии и, конечно же, о нашем театральном клубе «Золотой ключик».
Педагог–библиотекарь Темникова М.А.
Окт
2023
Марафон Знание.Первые
Мечтаешь лично пообщаться с самыми выдающимися спикерами страны? У тебя есть такая возможность!
Российское общество «Знание» подготовило для тебя самый масштабный просветительский Марафон Знание.Первые, который стартует в день открытия Международной выставки-форума «Россия» и пройдет с 4 по 6 ноября на ВДНХ в Москве.
Участников ждут:
- Выступления более 150 лекторов — звёзд, лидеров бизнеса, учёных, популяризаторов науки и государственных деятелей;
- Интересные форматы: просветительское шоу, открытый диалог, интервью, мастер-класс, музыкальные выступления;
- Возможность лично пообщаться со спикерами;
- Розыгрыш ценных призов и мерча общества «Знание» и партнеров.
Успей зарегистрироваться на офлайн-участие до 20 октября. Приходи на Марафон или смотри выступления онлайн из любой точки нашей страны!
Ссылка для регистрации и просмотра онлайн-трансляции Марафона на Знание.ТВ: https://marathon.znanierussia.ru
Информационные материалы о Федеральном просветительском марафоне Знание.Первые
(регистрация, материалы, сайт марафона)
#МарафонЗнаниеПервые #РоссийскоеОбществоЗнание
Окт
2023
Олимпиада по обществознанию
12 октября в гимназии состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В олимпиаде приняли участие 129 человек. С результатами олимпиады можно ознакомиться в кабинете №14. Поздравляем победителей и призеров школьного этапа и желаем успехов в следующих этапах!
№ | Фамилия | Имя | Класс | Баллы | Статус |
1 | Кухтина | Алена | 6 | 31 | победитель |
2 | Воленко | Александра | 6 | 26 | призер |
3 | Клабукова | Мария | 7 | 44 | победитель |
4 | Иванченко | Егор | 7 | 41 | призер |
5 | Аветисян | Виолетта | 7 | 40 | призер |
6 | Юрова-Аветисян | Николь | 8 | 50 | победитель |
7 | Сорокина | Анастасия | 8 | 49 | призер |
8 | Кириченко | Дарья | 8 | 47 | призер |
9 | Попова | Елизавета | 8 | 47 | призер |
10 | Горбунов | Арсений | 8 | 46 | призер |
11 | Безносенков | Георгий | 8 | 45 | призер |
12 | Кононенко | Владислав | 8 | 90 | победитель |
13 | Рящева | Дарья | 9 | 88 | призер |
14 | Воронцов | Марк | 9 | 87 | призер |
15 | Савченко | Анастасия | 10 | 100 | победитель |
16 | Ковалёва | Софья | 10 | 97 | призер |
17 | Сачко | Виктория | 10 | 97 | призер |
18 | Авакян | Диана | 10 | 97 | призер |
19 | Осипова | Елизавета | 10 | 88 | призер |
20 | Головинская | Полина | 10 | 88 | призер |
21 | Казарова | Эмилия | 11 | 52 | победитель |
22 | Шувалова | Мария | 11 | 52 | призер |
23 | Конева | Дарья | 11 | 48 | призер |
24 | Перина | Софья | 11 | 46 | призер |
25 | Короткова | Софья | 11 | 42 | призер |
Окт
2023
Олимпиада по географии
11 октября в гимназии состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии. В олимпиаде приняли участие 77 человек. С результатами олимпиады можно ознакомиться в кабинете №14. Поздравляем победителей и призеров школьного этапа и желаем успехов в следующих этапах!
№ | Фамилия | Имя | Класс | Баллы | Статус |
1 | Тамазов | Шамиль | 5 | 17 | победитель |
2 | Скребцов | Захар | 5 | 12 | призер |
3 | Чмож | Мария | 6 | 20 | победитель |
4 | Анищенко | Дмитрий | 6 | 19,5 | призер |
5 | Волобуева | Вера | 6 | 19 | призер |
6 | Ивченко | Мария | 6 | 17,5 | призер |
7 | Меликамусов | Оганес | 6 | 17,5 | призер |
8 | Омельянченко | Элина | 6 | 17,5 | призер |
9 | Пашенцев | Арсений | 7 | 24 | победитель |
10 | Головинский | Георгий | 7 | 20 | призер |
11 | Чмож | Екатерина | 7 | 20 | призер |
12 | Каратышова | Александра | 7 | 18 | призер |
13 | Купряшин | Владимир | 7 | 15,5 | призер |
14 | Писаревский | Глеб | 7 | 15 | призер |
15 | Пантюхова | Ксенья | 7 | 14,5 | призер |
16 | Габриелян | Диана | 8 | 24 | победитель |
17 | Торосянц | Эдуард | 8 | 22 | призер |
18 | Томина | Полина | 8 | 21 | призер |
19 | Погорелова | София | 8 | 20 | призер |
20 | Котлубаев | Тимур | 8 | 20 | призер |
21 | Мушкудиани | Мариами | 8 | 19 | призер |
22 | Рящева | Дарья | 9 | 26 | победитель |
23 | Черняков | Олег | 9 | 25 | победитель |
24 | Сабанина | Кира | 9 | 25 | победитель |
25 | Нурахметова | София | 9 | 22 | призёр |
26 | Пронина | Валерия | 9 | 19 | призёр |
27 | Саркисов | Гарегин | 9 | 19 | призёр |
28 | Аксентова | Софья | 10 | 22,5 | победитель |
29 | Проценко | Матвей | 10 | 22 | призер |
30 | Ферзилаева | Полина | 10 | 22 | призер |
31 | Палий | Кирилл | 110 | 21 | призер |
32 | Жулев | Савва | 11 | 24 | победитель |
33 | Лагожа | Богдан | 11 | 22,5 | призер |
Окт
2023
По страницам любимых книг
В библиотеке гимназии для обучающихся 3 класса «А» прошли громкие чтения «По страницам любимых книг», целью которых является научить читателей активно слушать и понимать прочитанное, познакомить ребёнка с существованием словесного искусства, приучить к постоянному общению с литературой, воспитать чувство слова, вызвать интерес, любовь и тягу к книге. Что читали вслух? Выбор книг был очень разнообразен. Прозвучали произведения Константина Ушинского «Четыре желания» и «Плутишка кот», стихотворениями Бориса Заходера «Кискино горе» и «Собачкины огорчения», Владимира Сутеева «Вовка в Тридевятом царстве». Ребята открыли для себя в процессе чтения удивительный мир слова, охотно делились своими мыслями о прочитанных произведениях, активно отвечали на вопросы, рассматривали иллюстрации. Все дети получили огромное удовольствие от чтения и общения!
Педагог-библиотекарь Темникова М.А.
Окт
2023
Олимпиада по биологии
10 октября в гимназии состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. В олимпиаде приняли участие 89 человек. С результатами олимпиады можно ознакомиться в кабинете №29. Поздравляем победителей и призеров школьного этапа и желаем успехов в следующих этапах!
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения * | Кол-во баллов | Статус (победитель, призер, участник) | |
1 | Горьева | Анна | Дмитриевна | 5 | 20 | Победитель | |
2 | Нисанова | Милана | Нисановна | 5 | 19,6 | Призёр | |
3 | Леванов | Богдан | Русланович | 5 | 18,8 | Призёр | |
4 | Анищенко | Дмитрий | Владимирович | 6 | 21,6 | Победитель | |
5 | Буренко | Ангелина | Игоревна | 7 | 25,6 | Победитель | |
6 | Пантюхова | Ксения | Константиновна | 7 | 25,6 | Победитель | |
7 | Шпенглер | Ева | Александровна | 7 | 25,6 | Победитель | |
8 | Холманских | Ольга | Сергеевна | 7 | 25,6 | Победитель | |
9 | Чмож | Екатерина | Александровна | 7 | 24,8 | Призёр | |
10 | Французова | Вероника | Михайловна | 7 | 24,8 | Призёр | |
11 | Ровенская | Елизавета | Павловна | 7 | 24,6 | Призёр | |
12 | Каратышова | Александра | Игоревна | 7 | 24,6 | Призёр | |
13 | Клабукова | Мария | Михайловна | 7 | 22,6 | Призёр | |
14 | Соболева | Дарья | Михайловна | 8 | 30,2 | Победитель | |
15 | Габриелян | Диана | Аветиковна | 8 | 28,2 | Призёр | |
16 | Литвиненко | Кира | Павловна | 8 | 27,2 | Призёр | |
17 | Давиденко | Ксения | Алексеевна | 8 | 25,5 | Призёр | |
18 | Кириченко | Дарья | Евгеньевна | 8 | 24,6 | Призёр | |
19 | Томина | Полина | Сергеевна | 8 | 24,2 | Призёр | |
20 | Гааг | Лилия | Сергеевна | 9 | 49,1 | Победитель | |
21 | Рящева | Дарья | Сергеевна | 9 | 48,1 | Призёр | |
22 | Сабанина | Кира | Игоревна | 9 | 48,1 | Призёр | |
23 | Романникова | София | Олеговна | 9 | 45,6 | Призёр | |
24 | Цыбин | Матвей | Андреевич | 9 | 43,2 | Призёр | |
25 | Сахоненко | Милана | Дмитриевна | 9 | 36,9 | Призёр | |
26 | Шахназаров | Артем | Евгеньевич | 9 | 35,2 | Призёр | |
27 | Хлопкова | Ева | Кирилловна | 9 | 35,1 | Призёр | |
28 | Черняков | Олег | Евгеньевич | 9 | 34,3 | Призёр | |
29 | Асатурова | Алана | Руслановна | 9 | 34 | Призёр | |
30 | Бородулин | Никита | Анатольевич | 9 | 33,3 | Призёр | |
31 | Васильченко | Анна | Викторовна | 9 | 33 | Призёр | |
32 | Кравченко | Маргарита | Игоревна | 10 | 40,6 | Победитель | |
33 | Авакян | Диана | Норайровна | 10 | 39,9 | Призёр | |
34 | Парунова | Софья | Максимовна | 10 | 39,1 | Призёр | |
35 | Ферзиллаева | Полина | Альбертовна | 10 | 38,7 | Призёр | |
36 | Стахорская | Виктория | Александровна | 10 | 38,4 | Призёр | |
37 | Гринченко | Дарья | Григорьевна | 10 | 36,4 | Призёр | |
38 | Спирина | Тамара | Ивановна | 11 | 49,3 | Победитель | |
39 | Эра | Алина | Андреевна | 11 | 46,6 | Призёр | |
40 | Маншилина | Милана | Максимовна | 11 | 44,9 | Призёр | |
41 | Шатохина | Полина | Григорьевна | 11 | 34,4 | Призёр |
Окт
2023
Олимпиада по английскому языку
4 октября в гимназии состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. В олимпиаде приняли участие 154 человек. С результатами олимпиады можно ознакомиться в кабинете № 31. Поздравляем победителей и призеров школьного этапа и желаем успехов в следующих этапах!
№ | Фамилия | Имя | Класс | Баллы | Статус |
1. | Гащенко | Анастасия | 5 | 28 | Победитель |
2. | Леванов | Богдан | 5 | 28 | Победитель |
3. | Кусакина | Алиса | 5 | 27 | Призер |
4. | Глинский | Михаил | 5 | 24 | Призер |
5. | Сребцов | Захар | 5 | 24 | Призер |
6. | Мкртчян | Изабелла | 5 | 23 | Призер |
7. | Реснянская | Вероника | 5 | 22 | Призер |
8. | Стаценко | Мирослава | 5 | 21 | Призер |
9. | Авакянц | Артур | 6 | 28 | победитель |
10. | Анищенко | Дмитрий | 6 | 28 | победитель |
11. | Гуров | Арсений | 6 | 28 | победитель |
12. | Долгова | Мария | 6 | 27 | призер |
13. | Чмож | Мария | 6 | 27 | призер |
14. | Марфийчук | Алексей | 6 | 27 | призер |
15. | Кантур | Арина | 6 | 27 | призер |
16. | Лихоман | Алина | 6 | 26 | призер |
17. | Яготинцева | Нина | 6 | 26 | призер |
18. | Горелова | Анна | 6 | 26 | призер |
19. | Дидык | Максим | 7 | 36 | победитель |
20. | Сидорова | Дарья | 7 | 33 | призер |
21. | Симонян | Мария | 7 | 31 | призер |
22. | Головинский | Георгий | 7 | 31 | призер |
23. | Алчаков | Артем | 7 | 28 | призер |
24. | Кеворкова | Ольга | 7 | 26 | призер |
25. | Клабукова | Мария | 7 | 25 | призер |
26. | Пашенцев | Арсений | 7 | 25 | призер |
27. | Журавлев | Кирилл | 7 | 25 | призер |
28. | Скиба | Злата | 7 | 25 | призер |
29. | Каратышова | Александра | 7 | 25 | призер |
30. | Томина | Полина | 8 | 36 | победитель |
31. | Заболотнев | Святослав | 8 | 34 | призер |
32. | Погорелова | Софья | 8 | 33 | призер |
33. | Казанцева | Полина | 8 | 33 | призер |
34. | Габриелян | Диана | 8 | 31 | призер |
35. | Саркисов | Гарегин | 9 | 55 | победитель |
36. | Хлопкова | Ева | 9 | 50 | призер |
37. | Сахоненко | Милана | 9 | 46 | призер |
38. | Гааг | Лилия | 9 | 42 | призер |
39. | Цыбин | Матвей | 9 | 41 | призер |
40. | Гантемиров | Микайл | 9 | 40 | призер |
41. | Гелеван | Иустина | 9 | 40 | призер |
42. | Романникова | София | 9 | 40 | призер |
43. | Савченко | Анастасия | 10 | 58 | победитель |
44. | Аксентова | Софья | 10 | 52 | призер |
45. | Сачко | Виктория | 10 | 48 | призер |
46. | Шаулова | Эвелина | 10 | 47 | призер |
47. | Спирина | Тамара | 11 | 55 | победитель |
48. | Акопянц | Альберт | 11 | 54 | призер |
49. | Баринова | Кира | 11 | 54 | призер |
50. | Поддубная | Анна | 11 | 54 | призер |
Окт
2023
Олимпиада по астрономии
5 октября в гимназии состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии. В олимпиаде приняли участие 131 человек. С результатами олимпиады можно ознакомиться в кабинете №8. Поздравляем победителей и призеров школьного этапа и желаем успехов в следующих этапах!
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения * | Кол-во баллов | Статус (победитель, призер, участник) | |
1. | Пашенцев | Арсений | Русланович | 7 | 29 | победитель | |
2. | Джанунц | Тигран | Владимирович | 7 | 26 | призер | |
3. | Мартынюк | Арина | Андреевна | 9 | 31 | призер | |
4. | Шубина | Вера | Викторовна | 9 | 28 | призер | |
5. | Стахорская | Виктория | Александровна | 10 | 34,5 | победитель | |
6. | Ферзиллаева | Полина | Альбертовна | 10 | 32 | призер | |
7. | Фирстова | Вероника | Александровна | 11 | 53 | победитель | |
8. | Конева | Дарья | Александровна | 11 | 40 | призер | |
9. | Эра | Алина | Андреевна | 11 | 37 | призер | |
10. | Мырыкин | Вадим | Дмитриевич | 11 | 35 | призер |
Окт
2023
Олимпиада по химии
3 октября в гимназии состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. В олимпиаде приняли участие 94 человека. С результатами олимпиады можно ознакомиться в кабинете №29. Поздравляем победителей и призеров школьного этапа и желаем успехов в следующих этапах!
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения * | Кол-во баллов | Статус (победитель, призер, участник) | |
1. | Маншилина | Милана | Максимовна | 11 | 36 | Победитель | |
2. | Шатохина | Полина | Григорьевна | 11 | 32 | Призер | |
3. | Спирина | Тамара | Ивановна | 11 | 31 | Призер | |
4. | Курочкина | Виктория | Владимировна | 11 | 28 | Призер | |
5. | Поддубная | Анна | Константиновна | 11 | 28 | Призер | |
6. | Гринченко | Дарья | Григорьевна | 10 | 31 | Победитель | |
7. | Головинская | Полина | Александровна | 10 | 22 | Призер | |
8. | Присик | Анастасия | Александровна | 10 | 17,5 | Призер | |
9. | Стахорская | Виктория | Александровна | 10 | 16,5 | Призер | |
10. | Ферзиллаева | Полина | Альбертовна | 10 | 15,5 | Призер | |
11. | Авакян | Диана | Норайровна | 10 | 14,5 | Призер | |
12. | Гааг | Лилия | Сергеевна | 9 | 43 | Победитель | |
13. | Кривенко | София | Георгиевна | 9 | 35 | Призер | |
14. | Сабанина | Кира | Игоревна | 9 | 31 | Призер | |
15. | Рящева | Дарья | Сергеевна | 9 | 31 | Призер | |
16. | Романникова | София | Олеговна | 9 | 29 | Призер | |
17. | Арутюнян | Степан | Саргисович | 9 | 24 | Призер | |
18. | Асатурова | Алана | Руслановна | 9 | 23 | Призер | |
19. | Сергеева | Мария | Аркадьевна | 9 | 21,5 | Призер | |
20. | Струц | Сати | Сергеевна | 9 | 21,5 | Призер | |
21. | Карибжанянц | Сергей | Георгиевич | 8 | 31 | Победитель | |
22. | Горбунов | Арсений | Алексеевич | 8 | 31 | Победитель | |
23. | Шлянина | Юлия | Андреевна | 8 | 30 | Призер | |
24. | Заболотнев | Святослав | Сергеевич | 8 | 29 | Призер | |
25. | Литвиненко | Кира | Павловна | 8 | 27 | Призер | |
26. | Юрова-Аветисян | Николь | Артуровна | 8 | 26 | Призер | |
27. | Мушкудиани | Мариами | Паатовна | 8 | 26 | Призер | |
28. | Есаян | Егор | Юрьевич | 8 | 25 | Призер | |
29. | Подгерская | Арина | Витальевна | 8 | 24 | Призер | |
30. | Наданян | Эмиль | Артурович | 8 | 23 | Призер |