Всероссийская олимпиада школьников
Список победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап)
по физике, истории, астрономии, французскому языку, литературе, химии, русскому языку, экологии, математике в 2012 – 2013 учебном году
|
№ п/п |
ФИ учащегося |
Класс |
Победитель, призёр |
Предмет |
Учитель |
| 1 | Капрелян Армен | 11 | призёр | физика | Дмитриева Зинаида Андреевна |
| 2 | Курбацкий Павел | 11 | призёр | физика | Дмитриева Зинаида Андреевна |
| 3 | Зосим Илья | 11 | призёр | физика | Дмитриева Зинаида Андреевна |
| 4 | Матевосян Саркис | 11 | призёр | физика | Дмитриева Зинаида Андреевна |
| 5 | Нестеров Андрей | 10 | победитель | физика | Видилина Татьяна Васильевна |
| 6 | Кузьмин Игорь | 10 | призёр | физика | Видилина Татьяна Васильевна |
| 7 | Мордасова Ульяна | 9 | призёр | физика | Дмитриева Зинаида Андреевна |
| 8 | Аскарян Артём | 8 | призёр | физика | Видилина Татьяна Васильевна |
| 9 | Алчаков Ратмир | 8 | призёр | физика | Видилина Татьяна Васильевна |
| 10 | Бамбурин Святослав | 7 | призёр | физика | Дмитриева Зинаида Андреевна |
| 11 | Бухарева Дарья | 7 | призёр | история | Воронкова Елена Юрьевна |
| 12 | Талдыкина Ксения | 7 | призёр | история | Воронкова Елена Юрьевна |
| 13 | Горбачёв Михаил | 8 | призёр | история | Воронкова Елена Юрьевна |
| 14 | Александров Иван | 9 | победитель | история | Лысань Светлана Викторовна |
| 15 | Литвинова Мария | 9 | призёр | история | Лысань Светлана Викторовна |
| 16 | Корниенко Элеонора | 9 | призёр | история | Лысань Светлана Викторовна |
| 17 | Фролов Игорь | 10 | победитель | история | Негибова Галина Викторовна |
| 18 | Давыскиба Дарья | 10 | призёр | история | Негибова Галина Викторовна |
| 19 | Брсоян Лиана | 11 | призёр | история | Негибова Галина Викторовна |
| 20 | Шаулов Виталий | 11 | призёр | история | Негибова Галина Викторовна |
| 21 | Гридин Мирослав | 11 | призёр | история | Негибова Галина Викторовна |
| 22 | Евенко Алеся | 8 | призёр | химия | Ус Юлия Владиславовна |
| 23 | Кузьмин Игорь | 10 | победитель | химия | Ус Юлия Владиславовна |
| 24 | Аболенцев Евгений | 10 | призёр | химия | Ус Юлия Владиславовна |
| 25 | Тарасова Дарья | 8 | победитель | литература | Ключко Наталия Михайловна |
| 26 | Тоцкая Дарья | 8 | призёр | литература | Ключко Наталия Михайловна |
| 27 | Мордасова Ульяна | 9 | призёр | литература | Астанкова Светлана Алексанровна |
| 28 | Бирюкова Софья | 9 | призёр | литература | Слюнкова Вера Николаевна |
| 29 | Литвинова Мария | 9 | призёр | литература | Астанкова Светлана Алексанровна |
| 30 | Давыскиба Дарья | 10 | призёр | литература | Хачикян Татьяна Евгеньевна |
| 31 | Акопян Нушик | 10 | призёр | литература | Слюнкова Вера Николаевна |
| 32 | Греннинг Галина | 11 | призёр | литература | Силаева Татьяна Викторовна |
| 33 | Гридин Мирослав | 11 | призёр | литература | Хачикян Татьяна Евгеньевна |
| 34 | Тарасова Жанна | 11 | призёр | литература | Силаева Татьяна Викторовна |
| 35 | Агафонова Ольга | 11 | призёр | литература | Березикова Ольга Владимировна |
| 36 | Бамбурин Святослав | 7 | призёр | русский язык | Астанкова Светлана Александровна |
| 37 | Тарасова Дарья | 8 | призёр | русский язык | Ключко Наталия Михайловна |
| 38 | Мордасова Ульяна | 9 | призёр | русский язык | Астанкова Светлана Александровна |
| 39 | Скребцова Наталья | 9 | призёр | русский язык | Слюнкова Вера Николаевна |
| 40 | Демченко Елизавета | 9 | призёр | русский язык | Астанкова Светлана Александровна |
| 41 | Пастарнак Кирилл | 10 | призёр | русский язык | Астанкова Светлана Александровна |
| 42 | Долгая Елизавета | 10 | призёр | русский язык | Комарова Ольга Юрьевна |
| 43 | Тарасова Жанна | 11 | победитель | русский язык | Силаева Татьяна Викторовна |
| 44 | Агафонова Ольга | 11 | призёр | русский язык | Березикова Ольга Владимировна |
| 45 | Тряпицина Екатерина | 11 | призёр | русский язык | Березикова Ольга Владимировна |
| 46 | Гридин Мирослав | 11 | призёр | русский язык | Березикова Ольга Владимировна |
| 47 | Демченко Елизавета | 9 | призёр | экология | Жук Татьяна Петровна |
| 48 | Мордасова Ульяна | 9 | призёр | экология | Жук Татьяна Петровна |
| 49 | Рафикова Лина | 10 | призёр | экология | Сидорова Раиса Михайловна |
| 50 | Мулько Анна | 6 | победитель | математика | Бабцова Галина Ивановна |
| 51 | Мгеян Алекс | 6 | призёр | математика | Пыханова Нина Александровна |
| 52 | Нелина Дарья | 5 | призёр | математика | Чернобровкина Галина Петровна |
| 53 | Бекетова Ирина | 6 | призёр | математика | Пыханова Нина Александровна |
| 54 | Пуля Арина | 6 | призёр | математика | Бирюков Станислав Валерьевич |
| 55 | Горовенко Екатерина | 6 | призёр | математика | Санжаровская Ольга Николаевна |
| 56 | Хлудова Дарья | 6 | призёр | математика | Чеонобровкина Галина Петровна |
| 57 | Астанкова Анна | 6 | призёр | математика | Бабцова Галина Ивановна |
| 58 | Шутов Максим | 6 | призёр | математика | Бирюков Станислав Валерьевич |
| 59 | Бамбурин Святослав | 7 | призёр | математика | Вицелярова Елена Анатольевна |
| 60 | Бахарева Дарья | 7 | призёр | математика | Вицелярова Елена Анатольевна |
| 61 | АскарянАртём | 8 | призёр | математика | Санжаровская Ольга Николаевна |
| 62 | Мордасова Ульяна | 9 | победитель | математика | Самедова Инна Сабировна |
| 63 | Абрамов Вадим | 9 | призёр | математика | Самедова Инна Сабировна |
| 64 | Александров Иван | 9 | призёр | математика | Самедова Инна Сабировна |
| 65 | Кашироков Владимир | 9 | призёр | математика | Самедова Инна Сабировна |
| 66 | Гамм Марк | 10 | призёр | математика | Гуреева Вера Викторовна |
| 67 | Голованов Даниил | 10 | призёр | математика | Гуреева Вера Викторовна |
| 68 | Беликянц Дарья | 11 | призёр | математика | Сморкачёва Галина Михайловна |
| 69 | Капрелян Армен | 11 | призёр | математика | Санжаровская Ольга Николаевна |






























