Олимпиада по биологии

10 октября в гимназии состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. В олимпиаде приняли участие 89 человек.  С результатами олимпиады можно ознакомиться в кабинете №29. Поздравляем победителей и призеров школьного этапа и желаем успехов в следующих этапах!

№ п/п Фамилия Имя Отчество Класс обучения * Кол-во баллов Статус                (победитель, призер, участник)
1 Горьева Анна Дмитриевна 5 20 Победитель
2 Нисанова Милана Нисановна 5 19,6 Призёр
3 Леванов Богдан Русланович 5 18,8 Призёр
4 Анищенко Дмитрий Владимирович 6 21,6 Победитель
5 Буренко Ангелина Игоревна 7 25,6 Победитель
6 Пантюхова Ксения Константиновна 7 25,6 Победитель
7 Шпенглер Ева Александровна 7 25,6 Победитель
8 Холманских Ольга Сергеевна 7 25,6 Победитель
9 Чмож Екатерина Александровна 7 24,8 Призёр
10 Французова Вероника Михайловна 7 24,8 Призёр
11 Ровенская Елизавета Павловна 7 24,6 Призёр
12 Каратышова  Александра Игоревна 7 24,6 Призёр
13 Клабукова Мария Михайловна 7 22,6 Призёр
14 Соболева Дарья Михайловна 8 30,2 Победитель
15 Габриелян Диана Аветиковна 8 28,2 Призёр
16 Литвиненко Кира Павловна 8 27,2 Призёр
17 Давиденко Ксения Алексеевна 8 25,5 Призёр
18 Кириченко Дарья Евгеньевна 8 24,6 Призёр
19 Томина Полина Сергеевна 8 24,2 Призёр
20 Гааг Лилия Сергеевна 9 49,1 Победитель
21 Рящева Дарья  Сергеевна 9 48,1 Призёр
22 Сабанина Кира Игоревна 9 48,1 Призёр
23 Романникова София Олеговна 9 45,6 Призёр
24 Цыбин Матвей Андреевич 9 43,2 Призёр
25 Сахоненко Милана Дмитриевна 9 36,9 Призёр
26 Шахназаров Артем Евгеньевич 9 35,2 Призёр
27 Хлопкова Ева Кирилловна 9 35,1 Призёр
28 Черняков Олег Евгеньевич 9 34,3 Призёр
29 Асатурова Алана Руслановна 9 34 Призёр
30 Бородулин Никита Анатольевич 9 33,3 Призёр
31 Васильченко Анна Викторовна 9 33 Призёр
32 Кравченко Маргарита Игоревна 10 40,6 Победитель
33 Авакян Диана Норайровна 10 39,9 Призёр
34 Парунова Софья Максимовна 10 39,1 Призёр
35 Ферзиллаева Полина Альбертовна 10 38,7 Призёр
36 Стахорская Виктория Александровна 10 38,4 Призёр
37 Гринченко Дарья Григорьевна 10 36,4 Призёр
38 Спирина Тамара Ивановна 11 49,3 Победитель
39 Эра Алина Андреевна 11 46,6 Призёр
40 Маншилина Милана Максимовна 11 44,9 Призёр
41 Шатохина Полина Григорьевна 11 34,4 Призёр

 

 

Comments are closed.