Олимпиада по географии
11 октября в гимназии состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии. В олимпиаде приняли участие 77 человек. С результатами олимпиады можно ознакомиться в кабинете №14. Поздравляем победителей и призеров школьного этапа и желаем успехов в следующих этапах!
| № | Фамилия | Имя | Класс | Баллы | Статус |
| 1 | Тамазов | Шамиль | 5 | 17 | победитель |
| 2 | Скребцов | Захар | 5 | 12 | призер |
| 3 | Чмож | Мария | 6 | 20 | победитель |
| 4 | Анищенко | Дмитрий | 6 | 19,5 | призер |
| 5 | Волобуева | Вера | 6 | 19 | призер |
| 6 | Ивченко | Мария | 6 | 17,5 | призер |
| 7 | Меликамусов | Оганес | 6 | 17,5 | призер |
| 8 | Омельянченко | Элина | 6 | 17,5 | призер |
| 9 | Пашенцев | Арсений | 7 | 24 | победитель |
| 10 | Головинский | Георгий | 7 | 20 | призер |
| 11 | Чмож | Екатерина | 7 | 20 | призер |
| 12 | Каратышова | Александра | 7 | 18 | призер |
| 13 | Купряшин | Владимир | 7 | 15,5 | призер |
| 14 | Писаревский | Глеб | 7 | 15 | призер |
| 15 | Пантюхова | Ксенья | 7 | 14,5 | призер |
| 16 | Габриелян | Диана | 8 | 24 | победитель |
| 17 | Торосянц | Эдуард | 8 | 22 | призер |
| 18 | Томина | Полина | 8 | 21 | призер |
| 19 | Погорелова | София | 8 | 20 | призер |
| 20 | Котлубаев | Тимур | 8 | 20 | призер |
| 21 | Мушкудиани | Мариами | 8 | 19 | призер |
| 22 | Рящева | Дарья | 9 | 26 | победитель |
| 23 | Черняков | Олег | 9 | 25 | победитель |
| 24 | Сабанина | Кира | 9 | 25 | победитель |
| 25 | Нурахметова | София | 9 | 22 | призёр |
| 26 | Пронина | Валерия | 9 | 19 | призёр |
| 27 | Саркисов | Гарегин | 9 | 19 | призёр |
| 28 | Аксентова | Софья | 10 | 22,5 | победитель |
| 29 | Проценко | Матвей | 10 | 22 | призер |
| 30 | Ферзилаева | Полина | 10 | 22 | призер |
| 31 | Палий | Кирилл | 110 | 21 | призер |
| 32 | Жулев | Савва | 11 | 24 | победитель |
| 33 | Лагожа | Богдан | 11 | 22,5 | призер |






















