Олимпиада по русскому языку

27 сентября в гимназии состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. В олимпиаде принял  участие 221 человек.  С  результатами олимпиады можно ознакомиться в кабинете №16. Поздравляем победителей и призеров школьного этапа и желаем успехов в следующих этапах!

Фамилия Имя Класс Баллы

 

Статус
1. Мирзоян Мария 5-Б 57 Победитель
2. Леванов Богдан 5-Б 52 Призер
3. Волкодамова Дарина 5-А 51 Призер
4. Стаценко Мирослава 5-Б 51 Призер
5. Кидовский Георгий 5-Б 47 Призер
6. Беспалов Семён 5 Б 46 Призер
7. Карабахцян Альбина 5 В 46 Призер
8. Мальцева Дарья 5 Б 45 Призер
9. Дамер Далила 5 Б 42 Призер
10. Великоцкая Анна 5 А 39 Призер
11. Кидовский Тигран 5 Б 38 Призер
12. Мкртычян Изабелла 5 В 38 Призер
13. Сенюшина Анастасия 6-В 73 Победитель
14. Кириченко Мария 6-В 72 Призер
15. Омельченко Элина 6-В 71 Призер
16. Анищенко Дмитрий 6-В 69 Призер
17. Саакян Анна 6-В 68 Призер
18. Артемова София 6-В 67 Призер
19. Чаплинская Алиса 6-А 65 Призер
20. Чмож Мария 6-В 64 Призер
21. Марфийчук Алексей 6-В 63 Призер
22. Сармосян Анна 6-В 63 Призер
23. Недбаева Фаина 6-В 62 Призер
24. Жданова Маргарита 6-Б 61 Призер
25. Долгова Мария 6-В 60 Призер
26. Кантур Арина 6-А 58 Призер
27. Симонян Мария 7-Б 39,5 Победитель
28. Дидык Максим 7-А 30,5 Призер
29. Головинский Георгий 7-Г 28 Призер
30. Пашенцев Арсений 7-В 28 Призер
31. Чмож Екатерина 7-В 27,5 Призер
32. Пожетных София 7-В 25 Призер
33. Клабукова Мария 7-Г 25 Призер
34. Гринь Ангелина 7-В 24,5 Призер
35. Сидорова Дарья 7-Г 20,5 Призер
36. Иванченко Егор 7-Г 20 Призер
37. Пантюхова Ксения 7-Г 19,5 Призер
38. Тагирова Аминат 7-В 19,5 Призер
39. Верченко Владислав 7-В 19 Призер
40. Сидельникова Мария 7-А 18,5 Призер
41. Сабанина Ева 7-А 18 Призер
42. Степанян Каролина 7-Б 18 Призер
43. Черноусов Леонид 7-А 18 Призер
44. Литвиненко Кира 8 Г 42 Победитель
45. Дублинская Алиса 8 В 33 Призер
46. Казанцева Полина 8 В 27 Призер
47. Мушкудиани Мариами 8 Г 26 Призер
48. Овчинникова Дарина 8 А 25 Призер
49. Томина Полина 8 В 24 Призер
50. Казарова Алина 8 В 22 Призер
51. Погорелова София 8 А 21 Призер
52. Давиденко Ксения 8 В 21 Призер
53. Гааг  Лилия 54 Победитель
54. Сабанина Кира 41 Призер
55. Рящева Дарья 37 Призер
56. Саркисов Гарегин 37 Призер
57. Асатурова Алана 31 Призер
58. Говоров Олег 31 Призер
59. Марачева Анастасия 31 Призер
60. Романенко Олеся 30 Призер
61. Гелеван Иустина 29 Призер
62. Прокопенко Анна 28 Призер
63. Маркочан Богдан 28 Призер
64. Цыбин Матвей 27 Призер
65. Данильченко Алёна 27 Призер
66. Шагинян Тамара 27 Призер
67. Сахоненко Милана 27 Призер
68. Аксентова Софья 10-Б 40 Победитель
69. Кравченко Маргарита 10-Б 35 Призер
70. Стахорская Виктория 10-Б 34,5 Призер
71. Парунова Софья 10-Б 28 Призер
72. Сачко Виктория 10-Б 28 Призер
73. Гринченко Дарья 10-Б 27,5 Призер
74. Ковалёва Софья 10-Б 26 Призер
75. Горовенко Варвара 11-А 55 Победитель
76. Поддубная Анна 11-Б 54 Призер
77. Литвиненко Миропия 11-А 49 Призер
78. Курочкина Виктория 11-Б 49 Призер
79. Шатохина Полина 11-Б 49 Призер
80. Казарова Эмилия 11-В 48 Призер
81. Конева Дарья 11-В 47 Призер
82. Нуждина Елизавета 11-В 44 Призер
83. Агаджанян Стефани 11-В 40 Призер
84. Короткова Софья 11-В 40 Призер
85. Маншилина Милана 11-Б 37 Призер

Comments are closed.